MIDEA KLİMA SOLSTICE WHITE 9000 BTU
| KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.000 (3.500 – 12.000) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 10.000 (2.800 – 12.500) |
| SEER (Soğutma) | 8.8 (A+++) |
| SCOP (Isıtma – Ortalama) | 4.6 (A++) |
| SCOP (Isıtma – Sıcak İklim) | 6.0 (A+++) |
| ELEKTRİK VERİLERİ | |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 628 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 666 W |
| Besleme Kablosu (mm²) | 3 x 2.5 |
| Ara Kablo (mm²) | 5 x 1.5 |
| Sigorta Değeri | 16 A |
Kategoriler: Duvar Tipi Klima, İklimlendirme Sistemleri, Klima Sistemleri
Etiketler: 9000 BTU, a sınıfı klima, Duvar Tipi, kahramanmaraş klima servisi, Midea, tasarruflu klima, yapay zeka
Açıklama
YAPAY ZEKA DESTEKLİ KONFOR
ZAHMETSİZ TASARRUF
