MIDEA KLİMAALL EASY PRO 9000 BTU
| KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.300 (4.500 – 13.000) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 10.700 (3.000 – 15.000) |
| SEER (Soğutma) | 8.6 (A+++) |
| SCOP (Isıtma – Ortalama) | 4.6 (A++) |
| SCOP (Isıtma – Sıcak İklim) | 5.1 (A+++) |
| ELEKTRİK VERİLERİ | |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 600 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 690 W |
| Besleme Kablosu (mm²) | 3 x 2.5 |
| Ara Kablo (mm²) | 5 x 1.5 |
| Sigorta Değeri | 16 A |
Kategoriler: Duvar Tipi Klima, İklimlendirme Sistemleri, Klima Sistemleri
Etiketler: 9000 BTU, a sınıfı klima, Duvar Tipi, kahramanmaraş klima servisi, klima, Midea, tasarruflu klima
Açıklama
1 DAKİKADA SÖKÜLEBİLİR
A+++ ENERJİ
Wİ-Fİ KONTROL
ULTRA SESSİZ
