MIDEA KLİMA BREEZELESS E 12000 BTU
| Kapasite ve Enerji Verimliliği | ||
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 12.000 (4.700-14.700) | 18.000 (6.600-21.400) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 13.000 (3.700-15.000) | 19.000 (4.400-23.900) |
| SEER (Soğutma) | 7.1 (A++) | 7.1 (A++) |
| SCOP (Isıtma – Ortalama) | 4.2 (A+) | 4.1 (A+) |
| SCOP (Isıtma – Sıcak İklim) | 5.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| Elektrik Verileri | ||
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 1114 W | 1600 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 1024 W | 1500 W |
| Besleme Kablosu (mm²) | 3 x 2.5 | 3 x 4.0 |
| Ara Kablo (mm²) | 5 x 1.5 | 5 x 1.5 |
| Sigorta Değeri | 25 A | 25 A |
Kategoriler: Duvar Tipi Klima, İklimlendirme Sistemleri, Klima Sistemleri
Etiketler: 12000 BTU, a sınıfı klima, Duvar Tipi, kahramanmaraş klima servisi, klima, Midea, tasarruflu klima
Açıklama
RÜZGARSIZ SERİNLİK
TWİNFLAP ÇİFT KANAT
A+++
7.928 MİKRODELİK
SESSİZ TEKNOLOJİ
