MIDEA KLİMA EXTREME SAVE 24000 BTU
| KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 24.000 (10.300 – 30.000) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 25.000 (5.200 – 32.300) |
| SEER (Soğutma) | 6.4 (A++) |
| SCOP (Isıtma – Ortalama) | 4.0 (A+) |
| SCOP (Isıtma – Sıcak İklim) | 5.1 (A+++) |
| ELEKTRİK VERİLERİ | |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 2420 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 2130 W |
| Besleme Kablosu (mm²) | 3 x 4.0 |
| Ara Kablo (mm²) | 5 x 2.5 |
| Sigorta Değeri | 20 A |
| BOYUTLAR VE SES | |
| İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | 1083 × 244 × 336 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | 890 × 342 × 673 mm |
| Net Ağırlık (İç / Dış) | 13.6 / 43.9 kg |
| Ses Basıncı (İç Ünite) (dB/A) | 46.0 / 37.0 / 34.5 / 21.0 |
Kategoriler: Duvar Tipi Klima, İklimlendirme Sistemleri, Klima Sistemleri
Etiketler: 24000 BTU, a sınıfı klima, Duvar Tipi, kahramanmaraş klima servisi, klima, Midea, tasarruflu klima
Açıklama
Midea Extreme Save klima, inverter teknolojisiyle %60’a varan enerji tasarrufu sağlar. Sessiz çalışması ve modern tasarımıyla evinizin şıklığını tamamlarken çevre dostu yapısıyla sürdürülebilir yaşamı destekler.
